
Сочная куриная котлета в хрустящей панировке, салат Айсберг, специальный соус и карамелизированная булочка с кунжутом
Пищевая ценность
Вес 198 г
Энерг. ценность 484 Ккал, 2030 кДж
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 22 г | 32% |
| Насыщенные жиры | 2,8 г | 14% |
| Углеводы | 49 г | 19% |
| Сахар | 8,6 г | 10% |
| Клетчатка | 2,5 г | – |
| Белки | 21 г | 42% |
| Соль | 2,3 г | 38% |








