
Сочная куриная котлета в хрустящей панировке, сыр Чеддер, ароматный бекон, ломтик помидора, свежий салат, специальный соус и булочка с кунжутом
Пищевая ценность
Вес 234 г
Энерг. ценность 525 Ккал, 2200 кДж
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 24 г | 34% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 30% |
| Углеводы | 51 г | 20% |
| Сахар | 11 г | 13% |
| Клетчатка | 1,8 г | – |
| Белки | 26 г | 51% |
| Соль | 2,9 г | 48% |








