
Шоколадный бисквит, наполненный шоколадным кремом.
от 175 ₽
+ 5 бонусов на счет
Пищевая ценность
Вес 104 г
Энерг. ценность 449 Ккал, 1875 кДж
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 27 г | 39% |
| Насыщенные жиры | – | – |
| Углеводы | 46 г | 18% |
| Сахар | – | – |
| Клетчатка | – | – |
| Белки | 5,1 г | 10% |
| Соль | – | – |








