
Вкусные, обжаренные в растительном фритюре ломтики картофеля со специями
Пищевая ценность
Вес 165 г
Энерг. ценность 331 Ккал, 1384 кДж
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 15 г | 21% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 7% |
| Углеводы | 42 г | 16% |
| Сахар | 0,5 г | 1% |
| Клетчатка | 4,8 г | – |
| Белки | 4,6 г | 9% |
| Соль | 1,4 г | 23% |







