
Хрустящие листья салата айсберг, сочные томаты черри, тертый сыр пармезан и жареные креветки в панировке.
Пищевая ценность
Вес 146 г
Энерг. ценность 186 Ккал, 777 кДж
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 9,7 г | 14% |
| Насыщенные жиры | – | – |
| Углеводы | 13 г | 5% |
| Сахар | – | – |
| Клетчатка | – | – |
| Белки | 11 г | 22% |
| Соль | – | – |








